1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | เสมอ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | เสมอ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | |
| 23.79% | 41.26% | 34.95% | 76.21% | 58.74% | 65.05% | |
| 73.94% | 61.21% | 64.85% | 73.94% | 61.21% | 64.85% | |
| 38.11% | 29.37% | 32.52% | 76.21% | 58.74% | 65.05% | |
| 62.57% | 69.88% | 67.54% | 74.85% | 60.23% | 64.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
1.98 2.03 |
3.26 3.31 |
3.02 3.05 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.90 |
1.96 2.02 |
3.40 3.35 |
2.88 2.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.00 |
3.20 3.40 |
2.90 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.91 |
1.96 2.02 |
3.40 3.35 |
2.88 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.95 |
2.15 2.10 |
3.40 3.40 |
3.00 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.94 |
2.15 2.05 |
3.40 3.50 |
3.00 3.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.98 |
1.93 1.99 |
3.45 3.45 |
3.20 3.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.98 |
1.93 1.99 |
3.45 3.45 |
3.20 3.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.96 |
2.20 2.10 |
3.40 3.50 |
2.90 3.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.10 |
3.40 3.30 |
3.00 3.10 |
| [ENG NL-8] เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 33 | 55 | 8 | 44.1% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 | 29 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 21 | 26 | 8 | 38.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 12 | 16 | 6 | 20 | 12 | 52 | 7 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 5 | 3 | 12 | 5 | 29 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 11 | 3 | 8 | 7 | 23 | 9 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
| [ENG NL-5] ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 37 | 18 | 11 | 8 | 62 | 43 | 65 | 5 | 48.6% |
| ทีมเหย้า | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 21 | 38 | 5 | 57.9% |
| ทีมเยือน | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 27 | 6 | 38.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 37 | 13 | 12 | 12 | 28 | 27 | 51 | 9 | 35.1% |
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 5 | 8 | 14 | 16 | 23 | 17 | 31.6% |
| ทีมเยือน | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 11 | 28 | 3 | 38.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 33.3% | |
| วีลด์สโตน เอฟซี | 5-1 | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เยโอวิล ทาวน์ |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 0-0![]() |
วอคกิ้ง |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 0-0![]() |
บอร์แฮม วู๊ด |
| เกทส์เฮด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
| แทมเวิร์ธ | 0-0![]() |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| ทรูโร ซิตี้ | 0-0![]() |
ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |